за упаковку:
5 450 ₽
шт
| Характеристики продукта | ||
|---|---|---|
| Вес | 1000 г | |
| Срок годности, месяц | 18 | |
| ТУ (ГОСТ) | ТУ 9293-002-43175543-03 | |
| Условия хранения | Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении. | |
Состав продукта
Гречневая мукаОписание
Цельнозерновая мука из гречневой крупы используется при выпечке печенья, блинов, оладий и хлебобулочных изделий. Так как в продукте не содержится достаточное количество клейковины мы рекомендуем смешивать гречневую муку с другими разновидностями муки. Гречневая мука богата калием, фосфором, железом, селеном, цинком, марганцем и магнием.Энергетическая ценность
| на 100 г продукта | ||
|---|---|---|
| Белки на 100 гр продукта | 12.5 | |
| Жиры на 100 гр продукта | 2.5 | |
| Углеводы на 100 гр продукта | 70 | |
| Ккал на 100 гр продукта | 350 | |
